ТОВ «Бізнес Ассіст» пропонує наступні ціни на типові роботи з оцінки майна:
Вид об’єкта оцінки | Вартість, грн. | Строки проведення, днів |
Квартира у обласному центрі | 1500 | 1-2 |
Квартира за межами обласного центру | 1800 | 2-3 |
Котедж у обласному центрі (мається на увазі житловий будинок без оформлення Звіту з експертної грошової оцінки вартості земельної ділянки, однак розрахунок її в Звіті присутній) | 2500 | 1-2 |
Котедж за межами обласного центру (мається на увазі житловий будинок без оформлення Звіту з експертної грошової оцінки вартості земельної ділянки, однак розрахунок її в Звіті присутній) | 2800 | 2-3 |
Земельна ділянка до 0,15 га у обласному центрі | 2000 | 1-2 |
Земельна ділянка до 0,15 га за межами обласного центру | 2500 | 2-3 |
Земельна ділянка понад 0,15 га у обласному центрі | від 2500 | 1-2 |
Земельна ділянка понад 0,15 га за межами обласного центру | від 2800 | 2-3 |
Нежитлове приміщення площею до 100м2 у обласному центрі | 2000 | 1-2 |
Нежитлове приміщення площею до 100м2 за межами обласного центру | 2300 | 2-3 |
Нежитлове приміщення площею від 100м2 до 500 м2 у обласному центрі | 3500 | 1-2 |
Нежитлове приміщення площею від 100м2 до 500 м2 за межами обласного центру | 4000 | 2-3 |
Нежитлове приміщення площею понад 500 м2 у обласному центрі | 4500 | 1-2 |
Нежитлове приміщення площею понад 500 м2 за межами обласного центру | 5000 | 2-3 |
Транспортний засіб (легковий) | від 800 | 1 |
Транспортний засіб (вантажний) | від 1000 | 1 |
Обладнання | від 1000 | 1-3 |
Товари в обороті | від 1000 | 1-3 |
Судноплавний засіб | від 5000 | 3-7 |
Літак | від 10000 | 3-7 |
Цілісний майновий комплекс | від 25000 | 5-15 |
Пакет акцій | від 25000 | 5-15 |
Готова продукція, товари в обігу, оборотні активи | від 1000 | 1-3 |
* Строки виконання робіт наведені за умови надання повного пакету документів, необхідних для проведення оцінки. Тарифи на послуги із врегулювання збитків пов’язаних із дорожньо-транспортною пригодою
Вид послуги | Вартість послуги, грн. |
Визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику легкового дорожнього транспортного засобу (далі - ДТЗ), мікроавтобуса, позашляховика із складанням Звіту про незалежну оцінку | 1500 |
Визначення ринкової вартості легкового ДТЗ, мікроавтобуса, позашляховика із складанням Звіту про незалежну оцінку з врахуванням складання калькуляції Audatex | 1350 |
Визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику вантажного ДТЗ, причепа, напівпричепа із складанням Звіту про незалежну оцінку | 1750 |
Визначення ринкової вартості вантажного ДТЗ, причепа, напівпричепа із складанням Звіту про незалежну оцінку з врахуванням складання калькуляції Audatex | 1550 |
Визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторів і комбайнів на колісних шасі із складанням Звіту про незалежну оцінку | 2500 |
Додатковий огляд пошкодженого транспортного засобу із складанням дефектної відомості | 350 |
Врегулювання рахунків СТО (перевірка калькуляції відновлювального ремонту). | 350 |
Огляд пошкодженого транспортного засобу (без складання Звіту про незалежну оцінку), який включає акт огляду, фотографування | 250(та додатково 5 грн. за 1 км шляху при виїзді за межі міста) |
Подання телеграми для виклику на проведення огляду | 250 |
Отримання довідки про обставини дорожньо-транспортної пригоди | 300 |
Отримання постанови суду по адміністративній справі | 500 |
ТОВ «Бізнес Ассіст» пропонує наступні послуги з визначення вартості матеріальних збитків:
- Визначення вартості матеріального збитку завданого внаслідок залиття об’єкта дослідження.
- Визначення вартості матеріального збитку завданого внаслідок загоряння об’єкта дослідження.
- Визначення вартості матеріального збитку завданого внаслідок дії природних стихійних явищ.
- Визначення вартості матеріального збитку завданого внаслідок протиправних дій третіх осіб.
Зазначені дослідження можуть включати в себе наступну номенклатуру робіт:
№ п/п | Види робіт |
1 | Подання телеграми для виклику на проведення огляду. |
2 | Проведення візуального огляду об’єкта дослідження із фото фіксацією. |
3 | Складання Акту огляду із зазначенням обсягів пошкоджень. |
4 | Здійснення листування із зацікавленими сторонами за допомогою е-mail та пошти. |
5 | Здійснення телефонного спілкування із зацікавленими сторонами. |
6 | Збір документів необхідних для проведення розрахунку вартості матеріального збитку. |
7 | Аналіз документів наданих зацікавленими сторонами для проведення розрахунку вартості матеріального збитку. |
8 | Складання Сюрвейерського Звіту. |
9 | Складання калькуляції вартості відновлювального ремонту. |
10 | Складання Звіту з оцінки вартості матеріального збитку. |
* У разі проведення виїзду на об’єкт дослідження за межі обласного центру додатково сплачується 5 грн. за 1 км. шляху в обидва кінці. Зазначені роботи тарифікуються погодинно, виходячи із вартості однієї години робіт 350 грн.
Адреса: м. Київ, вул. Грушецька 9А, офіс 524
По телефонам: +38 044 466-13-32, +38 067 333-13-32
e-mail: b_assist@ukr.net